注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 通用域名后缀
    100.00/首年
  • 具互联网特色的顶级域名
    100.00/首年
  • 寓意中国,具有中国特色的域名!
    100.00/首年
  • 双重含义,优质域名必选!
    100.00/首年
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 通用域名后缀 100.00 100.00 100.00 2000.00
.net 具互联网特色的顶级域名 100.00 100.00 100.00 2000.00
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 100.00 100.00 100.00 2000.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 100.00 100.00 100.00 2000.00
.cc 极具潜力的国际顶级域名,简单易记! 180.00 180.00 180.00 1800.00
.top 用.top域名,塑top品牌 180.00 180.00 180.00 1000.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 180.00 180.00 180.00 1800.00
.biz 资源丰富,富具商业特色的域名。 180.00 185.00 185.00 1800.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 180.00 180.00 180.00 180.00
.asia 亚洲地区的区域性国际顶级域名 180.00 180.00 180.00 1800.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 100.00 100.00 100.00 800.00
.co 代表公司和商业 180.00 180.00 180.00 1800.00
.net.cn .net.cn是国内顶级域名 100.00 100.00 100.00 2000.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 100.00 100.00 100.00 2000.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 180.00 180.00 180.00 1800.00
.ltd 有限公司后缀 180.00 180.00 180.00 1800.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 180.00 180.00 180.00 1800.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 380.00 380.00 380.00 5800.00
.biz 非常具有商业特色的域名 180.00 180.00 180.00 1800.00
.info 国际顶级信息时代的标识 180.00 180.00 180.00 1800.00
.mobi mobi域名,是移动网站首选! 280.00 280.00 280.00 2800.00
.store .store表示商店零售等 180.00 180.00 680.00 3800.00
.group 大气的的新顶级域名 180.00 180.00 180.00 1800.00
.site site表示站点,更一目了然 180.00 180.00 180.00 1800.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 180.00 180.00 320.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 180.00 180.00 180.00 1200.00
.网络 极具个性和专业的中文域名 180.00 180.00 180.00 1200.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 180.00 180.00 180.00 1800.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.top 用.top域名,塑top品牌 180.00 180.00 180.00 1000.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 180.00 180.00 180.00 1800.00
.ltd 有限公司后缀 180.00 180.00 180.00 1800.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 180.00 180.00 180.00 1800.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 380.00 380.00 380.00 5800.00
.store .store表示商店零售等 180.00 180.00 680.00 3800.00
.group 大气的的新顶级域名 180.00 180.00 180.00 1800.00
.site site表示站点,更一目了然 180.00 180.00 180.00 1800.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 通用域名后缀 100.00 100.00 100.00 2000.00
.net 具互联网特色的顶级域名 100.00 100.00 100.00 2000.00
.cc 极具潜力的国际顶级域名,简单易记! 180.00 180.00 180.00 1800.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 180.00 180.00 180.00 1800.00
.biz 资源丰富,富具商业特色的域名。 180.00 185.00 185.00 1800.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 180.00 180.00 180.00 180.00
.asia 亚洲地区的区域性国际顶级域名 180.00 180.00 180.00 1800.00
.co 代表公司和商业 180.00 180.00 180.00 1800.00
.biz 非常具有商业特色的域名 180.00 180.00 180.00 1800.00
.info 国际顶级信息时代的标识 180.00 180.00 180.00 1800.00
.mobi mobi域名,是移动网站首选! 280.00 280.00 280.00 2800.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 100.00 100.00 100.00 2000.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 100.00 100.00 100.00 2000.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 100.00 100.00 100.00 800.00
.net.cn .net.cn是国内顶级域名 100.00 100.00 100.00 2000.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 100.00 100.00 100.00 2000.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 180.00 180.00 320.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 180.00 180.00 180.00 1200.00
.网络 极具个性和专业的中文域名 180.00 180.00 180.00 1200.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 180.00 180.00 180.00 1800.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消